公司出產的"太陽牌"及"五環牌"柴油機具備分量輕、馬力大、油耗省、啟動快、機能靠得住的特色,深受泛博用戶愛好,產物滯銷國際外幾十個國度和地域。
170F、175F-1
型 號 | Model | 170F | 175F-1 |
型 式 | Type | 離心式、單缸、風冷、四沖程柴油發電機機Horizontal,Single cylinder,Four-stroke,Air-cooled | |
缸徑×路線 | Bore×Stroke(mm) | 70×70 | 75×75 |
更大輸出功率 | Max Power(KW/HP)/rpm | 3.23(4.4)/2600 | 4.05(5.5)/2600 |
校秤工作功率 | Rated Power(KW/HP)/rpm | 2.94(4.0)/2600 | 3.68(5.0)/2600 |
滅掉室技術要求 | Type of combustion | 電磁室 Swirl combustion chamber | |
氣油耗損率 | Fuel Consumption(g/KW.h) | ≤289.7 | ≤287.0 |
開機啟動體例 | Starting Method | 手壓式起步 Hand Starting | |
油亮油儲存量 | Lube oil capacity(L) | 1.2 | 1.2 |
油廂存儲空間 | Fuel Tank Capacity(L) | 4.5 | 4.5 |
圖形長寬 |
Overall Dimensions |
525×323×430 | 535×326×445 |
凈高質量 | Net Weight(kg) | 44 | 48 |
氣泡袋包裝袋尺寸大小 | Paper case dimension(mm) | 540×340×450 | |
臺/20′集標準箱 | Set/20′container | 340 | |
木皮包裝長度 | Wood case dimension(mm) | 535×340×450 | |
臺/20′集包裝箱 | Set/20′container | 350 |
R170A、SD180
型 號 | Model | R170A | SD180 |
型 式 | Type | 水平、單缸、油冷、四沖程柴油車機Horizontal,Single cylinder,four-stroke,water cooled | |
缸徑×里路 | Bore×Stroke(mm) | 70×70 | 80×70 |
很大工率 | Max Power(KW/HP)/rpm | 3.64(5.0)/2600 | 5.67(7.7)/2600 |
校準效率 | Rated Power(KW/HP)/rpm | 3.31(4.5)/2600 | 5.15(7.0)/2600 |
滅掉室型號規格 | Type of combustion | 電磁感應室Swirl combustion chamber | |
燃料耗損率 | Fuel Consumption(g/KW.h) | ≤284.2 | ≤278.8 |
再啟動體例 | Starting Method | 手動式再啟動Hand Starting | |
平滑細膩油存儲空間 | Lube oil capacity(L) | 1.5 | 1.5 |
中冷器存儲量 | Water Tank Capacity(L) | 5.0 | 5.0 |
機油箱中電容量 | Fuel Tank Capacity(L) | 4.0 | 4.0 |
形狀圖片尺寸 |
Overall Dimensions |
570×334×416 | |
凈品級 | Net Weight(kg) | 50 | 53 |
飛機盒包裝機寬度 | Paper case dimension(mm) | 575×380×445 | |
臺/20′集裝卸 | Set/20′container | 300 | |
木旅行箱包裝寬度 | Wood case dimension(mm) | 575×380×450 | |
臺/20′集貨柜 | Set/20′container | 300 |
R175A、R180A
型 號 | Model | R175A | R180A |
型 式 | Type | 臥式、單缸、風冷、四沖程重油機Horizontal,Single cylinder,four-stroke,water cooled | |
缸徑×路途 | Bore×Stroke(mm) | 75×80 | 80×80 |
明顯公率 | Max Power(KW/HP)/rpm | 4.85(6.6)/2600 | 5.67(7.7)/2600 |
檢定熱效率 | Rated Power(KW/HP)/rpm | 4.41(6.0)/2600 | 5.15(7.0)/2600 |
滅掉室連接結構 | Type of combustion | 預燃室Precombustion chamber | |
然油耗損率 | Fuel Consumption(g/KW.h) | ≤280.2 | ≤278.8 |
點火體例 | Starting Method | 手搖式啟動Hand Starting | |
均勻油存儲容量 | Lube oil capacity(L) | 2.0 | 2.0 |
儲水罐存儲容量 | Water Tank Capacity(L) | 6.0 | 7.0 |
液壓油箱電容量 | Fuel Tank Capacity(L) | 5.0 | 6.0 |
樣子盡寸 |
Overall Dimensions |
589×342×460 | 638×342×460 |
凈的品質 | Net Weight(kg) | 60 | 65 |
氣泡袋封裝外形尺寸 | Paper case dimension(mm) | 575×380×490 | ------ |
臺/20′集裝貨 | Set/20′container | 240 | ------ |
木鞋材裝尺寸圖 | Wood case dimension(mm) | 570×380×520 | 600×380×550 |
臺/20′集裝貨 | Set/20′container | 240 | 216 |
Z170F、Z173F、Z178F、Z186F
型 號 | Model | Z170F | Z173F | Z178F | Z186F |
型 式 | Type | 單缸、豎起、四沖程、風冷汽油機Single cylinder,vertical,four-stroke,air-cooled | |||
缸徑×路途 | Bore×Stroke(mm) | 70×55 | 73×59 | 78×62 | 86×70 |
上限工率 | Max Power(KW/rpm) | 2.8/3000,3.1/3600 | 3.68/3000,4.05/3600 | 4.0/3000,4.4/3600 | 6.3/3000,6.9/3600 |
標記電功率 | Rated Power(KW/rpm) | 2.5/3000,2.8/3600 | 3.4/3000,3.74/3600 | 3.7/3000,4.0/3600 | 5.7/3000,6.3/3600 |
熄火室型號規格 | Type of combustion | 直噴式Direct injection | |||
然油耗損率 | Fuel Consumption(g/KW.h) | ≤280.0 | |||
啟動體例 | Starting Method | 手拉再啟動或電再啟動Recoil or Recoil/Electric | |||
滑膩油存儲量 | Lube oil capacity(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | |
發動機蓋儲存量 | Fuel Tank Capacity(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |
圖形厚度 |
Overall Dimensions |
335×392×422 | 385×420×460 | 420×440×495 | |
凈品質 |
Net Weight(Recoil)(kg) | 27 | 28 | 33 | 47 |
凈品質 |
Net Weight(Electric)(kg) | 32 | 33 | 38 | 52 |
封裝尺寸圖 | dimension(L×W×H)(mm) | 430×375×455 | 470×360×510 | 520×475×550 | |
臺/20′集裝車 | Set/20′container | 400 | 240 | 192 | |
臺/40′集裝貨 | Set/40′container | 835 | 500 | 400 |